<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caduta dei capelli &#187; tricogramma</title>
	<atom:link href="http://www.cadutadeicapelli.com/tag/tricogramma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadutadeicapelli.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ecco quali sono gli esami per determinare la calvizie</title>
		<link>http://www.cadutadeicapelli.com/2009/09/18/ecco-quali-sono-gli-esami-per-determinare-la-calvizie/</link>
		<comments>http://www.cadutadeicapelli.com/2009/09/18/ecco-quali-sono-gli-esami-per-determinare-la-calvizie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dott. Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[Capelli]]></category>
		<category><![CDATA[Domande & Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Infoltimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni anticaduta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[capello]]></category>
		<category><![CDATA[trattamenti]]></category>
		<category><![CDATA[tricogramma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadutadeicapelli.com/2009/09/18/ecco-quali-sono-gli-esami-per-determinare-la-calvizie/</guid>
		<description><![CDATA[Le cause della calvizie, non sono ancora chiare, molte ipotesi si sono fatte, ma poche certezze. Esistono però dei test molto importanti che aiutano a capire meglio come agire per evitare danni maggiori e in alcuni casi risolvere problemi.Oggi sappiamo che la calvizie può essere cuasata da carenze alimentari, influenze ambientali, stress, raggi solari, ereditarietà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le cause della calvizie, non sono ancora chiare, molte ipotesi si sono fatte, ma poche certezze. Esistono però dei test molto importanti che aiutano a capire meglio come agire per evitare danni maggiori e in alcuni casi risolvere problemi.Oggi sappiamo che la calvizie può essere cuasata da carenze alimentari, influenze ambientali, stress, raggi solari, ereditarietà e altri effetti negativi come trattamenti ecc.<strong>I trattamenti per determinare la situazione clinica dei capelli di ogni persona sono: </strong><strong> </strong><strong>Il Tricogramma o test dei capelli</strong>Si effettua prelevando un campione di 50–100 capelli che poi vengono analizzati in laboratorio. In questa fase di analizza lo stato dei capelli, se in fase anagen, catagen o telogen. Dall’analisi effettuata negli ultimi anni è emerso che per un uomo è normale avere l’84% di capelli in fase anagen, l’2% in fase catagen e il 14% in fase telogen. Questa tecnica permette di comprendere se le cause di perdita del capello, che sappiamo possono essere di varia natura.<strong>L’esame Fototricogramma</strong>Il fototricogramma è una fotografia dell’area rasata del cuoio capelluto. L’area è di circa un centimetro quadrato, vengono contati i capelli e dopo due mesi si ripete la stessa operazione. Da questo test si può capire quanti capelli sono cresciuti in fase anagen sottraendo il numero dei capelli precedenti si comprende quanti ne sono cresciuti in fase telogen.<strong>Pull Test</strong>Il Pull Test è un esame che consiste nello scorrere le dita fra i capelli, tirandoli leggermente. Analizzando i capelli che si staccheranno, sia nel numero che nel tipo di capello, saprà possibile effettuare alcune analisi diagnostiche.</p>
<p>Questi esami sono oggi un ottimo mezzo per aiutare lo sviluppo di tecniche e trattamenti anti calvizie, la tecnologia è a nostro servizio e le tecniche per sfruttarla stanno migliorando, alcuni test come il pull test possono essere eseguiti anche a casa ma è sempre bene <a href="http://www.prontocapelli.it">consultare un esperto</a> per comprendere la reale situazione tricologica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadutadeicapelli.com/2009/09/18/ecco-quali-sono-gli-esami-per-determinare-la-calvizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
